云南师范大学附属中学2023年公开招聘工作人员成绩公告
- 发布时间:
- 2023-06-12 12:54:58
- 阅读量:
-
- 分享:
云南师范大学附属中学2023年公开招聘工作人员成绩公告
序号 | 报考 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 语文 | 4253930402712 | 35.58 | 33.47 | 69.05 |
2 | 语文 | 4253950304120 | 34.25 | 34.17 | 68.42 |
3 | 语文 | 4253960602918 | 33.92 | 33.28 | 67.2 |
4 | 语文 | 4253911900902 | 33.83 | 33.22 | 67.05 |
5 | 语文 | 4253920902025 | 33.58 | 34.08 | 67.66 |
6 | 语文 | 4253911902522 | 31.33 | 37.24 | 68.57 |
1 | 数学 | 4253950301829 | 35.75 | 33.63 | 69.38 |
2 | 数学 | 4253911902411 | 33.25 | 35.16 | 68.41 |
3 | 数学 | 4253911900519 | 33 | 40.77 | 73.77 |
4 | 数学 | 4253920902003 | 32.58 | 38.26 | 70.84 |
5 | 数学 | 4253911902807 | 31.75 | 32.84 | 64.59 |
6 | 数学 | 4253950303613 | 30.83 | 32.76 | 63.59 |
1 | 英语 | 4253911900428 | 35.33 | 35.25 | 70.58 |
2 | 英语 | 4253950304527 | 32.58 | 34.18 | 66.76 |
3 | 英语 | 4253911903008 | 32.17 | 43.37 | 75.54 |
4 | 英语 | 4253930400815 | 31.83 | 44.51 | 76.34 |
5 | 英语 | 4253911904001 | 30.67 | 35.32 | 65.99 |
6 | 英语 | 4253911902116 | 30.33 | 35.32 | 65.65 |
1 | 生物 | 4253950303917 | 35 | 31.32 | 66.32 |
2 | 生物 | 4253930402616 | 32.92 | 31.64 | 64.56 |
3 | 生物 | 4253930401120 | 31.67 | 28.82 | 60.49 |
1 | 体育 | 4253950302522 | 31 | 33.4 | 64.4 |
2 | 体育 | 4253930402212 | 30.5 | 30.3 | 60.8 |
3 | 体育 | 4253911903209 | 30.5 | 25.6 | 56.1 |
4 | 体育 | 4253950302127 | 30.33 | 42.9 | 73.23 |
5 | 体育 | 4253911902413 | 29.58 | 30.4 | 59.98 |
6 | 体育 | 4253911901022 | 28.75 | 32.2 | 60.95 |
注:笔试成绩、面试成绩均按照百分制折算,分别占综合成绩的50%。
联系人:黄老师 68313686 张老师 68312226
云南师范大学附属中学
2023年6月12日