云南师范大学附属中学2023年公开招聘工作人员资格复审公告
- 发布时间:
- 2023-06-08 10:34:30
- 阅读量:
-
- 分享:
一、资格复审人员名单
报考岗位 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总成绩 |
高中语文教师 | 4253930402712 | 107.5 | 106 | 213.5 |
高中语文教师 | 4253950304120 | 101.5 | 104 | 205.5 |
高中语文教师 | 4253960602918 | 100 | 103.5 | 203.5 |
高中语文教师 | 4253911900902 | 95 | 108 | 203 |
高中语文教师 | 4253920902025 | 102 | 99.5 | 201.5 |
高中语文教师 | 4253911902522 | 90 | 98 | 188 |
高中数学教师 | 4253950301829 | 99.5 | 115 | 214.5 |
高中数学教师 | 4253911902411 | 95.5 | 104 | 199.5 |
高中数学教师 | 4253911900519 | 103 | 95 | 198 |
高中数学教师 | 4253920902003 | 97.5 | 98 | 195.5 |
高中数学教师 | 4253911902807 | 94.5 | 96 | 190.5 |
高中数学教师 | 4253950303613 | 86 | 99 | 185 |
高中英语教师 | 4253911900428 | 96.5 | 115.5 | 212 |
高中英语教师 | 4253950304221 | 103 | 94.5 | 197.5 |
高中英语教师 | 4253930402428 | 97 | 99.5 | 196.5 |
高中英语教师 | 4253950304527 | 94.5 | 101 | 195.5 |
高中英语教师 | 4253911903008 | 97 | 96 | 193 |
高中英语教师 | 4253930400815 | 93.5 | 97.5 | 191 |
高中生物教师 | 4253950303917 | 110.5 | 99.5 | 210 |
高中生物教师 | 4253930402616 | 94 | 103.5 | 197.5 |
高中生物教师 | 4253930401120 | 81 | 109 | 190 |
高中体育教师 | 4253950302522 | 82 | 104 | 186 |
高中体育教师 | 4253930402212 | 85 | 98 | 183 |
高中体育教师 | 4253911903209 | 74.5 | 108.5 | 183 |
高中体育教师 | 4253950302127 | 90 | 92 | 182 |
高中体育教师 | 4253911902413 | 88 | 89.5 | 177.5 |
高中体育教师 | 4253911901022 | 82 | 90.5 | 172.5 |
二、资格复审时间及地点
时间:2023年6月9日下午14:30进行资格复审:15:30进行心理测试(不计入成绩);
地点:昆明高新区洪源路36号云南师范大学附属中学A413会议室;
三、资格复审时,应聘人员需提供下列证书原件查验并递交复印件
1、自荐书(需亲笔书写);
2、简历;
3、毕业生就业推荐表;
4、成绩证明;
5、本科学历和硕士研究生学历的学历、学位证书或学历证明材料;
6、证明本人工作技能的职称(职业资格)证书、专业等级考核证书;
7、公民身份证或其他有效身份证明;
8、荣誉证书、获奖证书等材料;
以上材料复印件请按顺序装订成册,资格复审时现场递交给工作人员。
四、应聘人员未在规定时间地点参加资格复审或资格复审不合格的,取消应聘人员的面试资格,并按照笔试成绩由高至低顺序依次递补
五、复审时注意遵守学校纪律,听从学校老师指引,资格复审完毕后立即离开校园,资格复审结果将于6月9日18:00前在学校学门户网站公布,具体面试事宜请关注云南师范大学附属中学门户网站。